1. Форекс
  2.  » 
  3. Аналитика
  4.  » 
  5. Новости рынка форекс
  6.  » 
  7. Wall Street. Акции на премаркете
13.06.201711

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Amazon.com Inc., NASDAQ AMZN 1011.25 0.98(0.10%) 8648
American Express Co AXP 80 0.05(0.06%) 767
Apple Inc. AAPL 155.2 0.21(0.14%) 59552
AT&T Inc T 38.69 0.19(0.49%) 663
Barrick Gold Corporation, NYSE ABX 16.45 -0.19(-1.14%) 36331
Boeing Co BA 189.35 -0.58(-0.31%) 231
Caterpillar Inc CAT 104.75 -0.26(-0.25%) 405
Cisco Systems Inc CSCO 31.82 0.21(0.66%) 579
Citigroup Inc., NYSE C 63.7 0.49(0.78%) 39405
Exxon Mobil Corp XOM 80.76 0.14(0.17%) 806
Facebook, Inc. FB 154.78 0.07(0.05%) 62136
Ford Motor Co. F 11.06 -0.04(-0.36%) 3165
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE FCX 12.14 0.08(0.66%) 7701
General Electric Co GE 27.65 0.06(0.22%) 2449
Goldman Sachs GS 219.8 1.04(0.48%) 6257
Google Inc. GOOG 985 1.59(0.16%) 1525
Home Depot Inc HD 153.35 -0.15(-0.10%) 286
Intel Corp INTC 36.53 0.05(0.14%) 2139
JPMorgan Chase and Co JPM 85.37 0.42(0.49%) 4883
McDonald's Corp MCD 151.85 0.42(0.28%) 372
Microsoft Corp MSFT 72.1 0.15(0.21%) 12070
Pfizer Inc PFE 31.84 0.09(0.28%) 1342
Procter & Gamble Co PG 88.1 0.25(0.28%) 1528
Starbucks Corporation, NASDAQ SBUX 62.48 0.24(0.39%) 6558
Tesla Motors, Inc., NASDAQ TSLA 372.98 2.98(0.81%) 133730
The Coca-Cola Co KO 45.08 -0.05(-0.11%) 1451
Twitter, Inc., NYSE TWTR 17.69 0.10(0.57%) 25811
Verizon Communications Inc VZ 46.31 0.12(0.26%) 943
Visa V 96.2 0.11(0.11%) 4149
Wal-Mart Stores Inc WMT 79.25 0.32(0.41%) 519
Walt Disney Co DIS 104.4 0.08(0.08%) 764
Yahoo! Inc., NASDAQ YHOO 55.84 0.13(0.23%) 24511
Yandex N.V., NASDAQ YNDX 26.72 -0.03(-0.11%) 2386

Наконец-то все в одном месте! Пользуйтесь Панелью трейдера. Она в свободном доступе без регистрации.

Аналитика FxTeam в Telegram Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!

Опрос


Загрузка...