1. Форекс
  2.  » 
  3. Аналитика
  4.  » 
  5. Новости рынка форекс
  6.  » 
  7. Wall Street. Акции на премаркете
12.06.201716

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

ALCOA INC. AA 33 -0.01(-0.03%) 1100
Amazon.com Inc., NASDAQ AMZN 973.74 -4.57(-0.47%) 102857
Apple Inc. AAPL 146.6 -2.38(-1.60%) 607000
AT&T Inc T 38.8 0.01(0.03%) 4567
Caterpillar Inc CAT 106 0.08(0.08%) 1029
Chevron Corp CVX 106.66 0.26(0.24%) 876
Cisco Systems Inc CSCO 31.21 -0.16(-0.51%) 24719
Citigroup Inc., NYSE C 64.49 0.04(0.06%) 19911
Exxon Mobil Corp XOM 82.4 0.27(0.33%) 23013
Facebook, Inc. FB 148.22 -1.38(-0.92%) 289732
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE FCX 12.41 0.05(0.40%) 11350
General Electric Co GE 28.95 1.01(3.61%) 2316528
General Motors Company, NYSE GM 34.26 -0.08(-0.23%) 1663
Goldman Sachs GS 222.99 0.55(0.25%) 2801
Google Inc. GOOG 944.22 -5.61(-0.59%) 20334
Hewlett-Packard Co. HPQ 17.6 -0.07(-0.38%) 905
Home Depot Inc HD 152.16 -0.80(-0.52%) 946
Intel Corp INTC 35.57 -0.14(-0.39%) 17352
International Business Machines Co... IBM 153.9 -0.20(-0.13%) 1480
JPMorgan Chase and Co JPM 87.19 0.23(0.26%) 5929
Merck & Co Inc MRK 64.5 0.11(0.17%) 1414
Microsoft Corp MSFT 69.69 -0.63(-0.90%) 69783
Pfizer Inc PFE 32.7 -0.07(-0.21%) 7943
Starbucks Corporation, NASDAQ SBUX 62.3 0.11(0.18%) 4318
Tesla Motors, Inc., NASDAQ TSLA 352.44 -4.88(-1.37%) 190325
Twitter, Inc., NYSE TWTR 16.83 -0.07(-0.41%) 51504
Verizon Communications Inc VZ 46.7 -0.02(-0.04%) 1087
Visa V 94 -0.56(-0.59%) 10126
Wal-Mart Stores Inc WMT 79.2 -0.22(-0.28%) 1307
Walt Disney Co DIS 105.6 -0.02(-0.02%) 567
Yahoo! Inc., NASDAQ YHOO 53.78 -0.24(-0.44%) 2613


Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!

Аналитика FxTeam в Telegram Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!

Опрос


Загрузка...