09.01.2024

Фондовый рынок, Daily history за 8 января 2024 г.

Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
Hang Seng -310.88 16224.45 -1.88
KOSPI -10.26 2567.82 -0.4
ASX 200 -37.6 7451.5 -0.5
DAX 122.26 16716.47 0.74
CAC 40 29.55 7450.24 0.4
Dow Jones 216.9 37683.01 0.58
S&P 500 66.3 4763.54 1.41
NASDAQ Composite 319.7 14843.77 2.2

Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!