04.01.2024

Фондовый рынок, Daily history за 3 января 2024 г.

Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
Hang Seng -142.14 16646.41 -0.85
KOSPI -62.5 2607.31 -2.34
ASX 200 -104.6 7523.2 -1.37
DAX -230.97 16538.39 -1.38
CAC 40 -119 7411.86 -1.58
Dow Jones -284.85 37430.19 -0.76
S&P 500 -38.02 4704.81 -0.8
NASDAQ Composite -173.73 14592.21 -1.18

Чтобы оперативно следить за рынками и всегда быть наготове, достаточно открыть демо-счет и скачать торговую платформу FxPro.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!