24.01.2023

Фондовый рынок, Daily history за 23 января 2023 г.

Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 352.51 26906.04 1.33
ASX 200 5.1 7457.3 0.07
FTSE 100 14.07 7784.67 0.18
DAX 69.39 15102.95 0.46
CAC 40 36.03 7032.02 0.52
Dow Jones 254.07 33629.56 0.76
S&P 500 47.2 4019.81 1.19
NASDAQ Composite 223.98 11364.41 2.01

На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!