13.09.2022

Фондовый рынок, Daily history за 12 сентября 2022 г.

Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 327.36 28542.11 1.16
ASX 200 70.3 6964.5 1.02
FTSE 100 121.93 7473.03 1.66
DAX 314.06 13402.27 2.4
CAC 40 121.26 6333.59 1.95
Dow Jones 229.63 32381.34 0.71
S&P 500 43.05 4110.41 1.06
NASDAQ Composite 154.1 12266.41 1.27

Доступ к рынкам через браузер и с мобильного - на платформе FxPro cTrader.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!