16.03.2022
Календарь на завтра, четверг, 17 марта 2022 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Австралия | Ежеквартальный отчет РБА | |||
| 00:30 (GMT) | Австралия | Уровень безработицы | Февраль | 4.2% | 4.1% |
| 00:30 (GMT) | Австралия | Изменение числа занятых | Февраль | 12.9 | 37 |
| 07:00 (GMT) | Швейцария | Торговый баланс, млрд | Февраль | 2.2 | |
| 09:30 (GMT) | Еврозона | Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Февраль | 5.1% | 5.8% |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Февраль | 2.3% | 2.7% |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, м/м | Февраль | 0.3% | 0.9% |
| 12:00 (GMT) | Великобритания | Решение Банка Англии по процентной ставке | 0.5% | 0.75% | |
| 12:00 (GMT) | Великобритания | Протоколы заседания Банка Англии | |||
| 12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Март | 1494 | 1485 |
| 12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Март | 227 | 220 |
| 12:30 (GMT) | США | Разрешения на строительство, млн. | Февраль | 1.899 | 1.85 |
| 12:30 (GMT) | США | Закладки новых домов, млн. | Февраль | 1.638 | 1.69 |
| 12:30 (GMT) | США | Производственный индекс ФРБ Филадельфии | Март | 16 | 15 |
| 13:15 (GMT) | США | Использование мощностей | Февраль | 77.6% | 77.8% |
| 13:15 (GMT) | США | Промышленное производство, г/г | Февраль | 4.1% | |
| 13:15 (GMT) | США | Промышленное производство, м/м | Февраль | 1.4% | 0.5% |
| 23:30 (GMT) | Япония | Национальный индекс потребительских цен, г/г | Февраль | 0.5% | |
| 23:30 (GMT) | Япония | Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г | Февраль | 0.2% | 0.6% |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Читайте также
23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000 23.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г.
23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000 23.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г.