21.02.2022
Календарь на сегодня, понедельник, 21 февраля 2022 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Февраль | 55.4 | |
| 00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Февраль | 47.6 | |
| 07:00 (GMT) | Германия | Индекс цен производителей, г/г | Январь | 24.2% | 24.2% |
| 07:00 (GMT) | Германия | Индекс цен производителей, м/м | Январь | 5% | 1.5% |
| 08:15 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Февраль | 55.5 | 55.5 |
| 08:15 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Февраль | 53.1 | 53.6 |
| 08:30 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Февраль | 52.2 | 53 |
| 08:30 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Февраль | 59.8 | 59.5 |
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Февраль | 58.7 | 58.7 |
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Февраль | 51.1 | 52 |
| 09:30 (GMT) | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Февраль | 54.1 | 55.5 |
| 09:30 (GMT) | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Февраль | 57.3 | 57.2 |
| 16:15 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Боуман |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Читайте также
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели