15.02.2022
Календарь на сегодня, вторник, 15 февраля 2022 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Австралия | Протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики | |||
| 04:30 (GMT) | Япония | Промышленное производство, м/м | Декабрь | 7% | -1% |
| 04:30 (GMT) | Япония | Промышленное производство, г/г | Декабрь | 5.1% | |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Декабрь | 3.8% | 3.6% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Декабрь | 4.2% | 3.8% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Январь | -43.3 | -28 |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Декабрь | 4.1% | 4.1% |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Изменение числа занятых, кв/кв | IV кв | 0.9% | |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок | Декабрь | -1.5 | |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Февраль | 49.4 | |
| 10:00 (GMT) | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Февраль | 51.7 | 55 |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, кв/кв | IV кв | 2.2% | 0.3% |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, г/г | IV кв | 3.9% | 4.6% |
| 13:15 (GMT) | Канада | Число закладок новых фундаментов | Январь | 236.1 | 245 |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка | Февраль | -0.7 | 12.15 |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, г/г | Январь | 9.7% | 9.1% |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, м/м | Январь | 0.3% | 0.5% |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Январь | 0.5% | 0.5% |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Январь | 8.3% | 7.9% |
| 21:00 (GMT) | США | Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Декабрь | 223.9 | |
| 21:00 (GMT) | США | Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Декабрь | 137.4 | |
| 23:30 (GMT) | Австралия | Индекс ведущих индикаторов Westpac | Январь | -0.03% |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Читайте также
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели