14.12.2021
Календарь на сегодня, вторник, 14 декабря 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Австралия | Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank | Ноябрь | 20 | |
| 04:30 (GMT) | Япония | Промышленное производство, г/г | Октябрь | -2.3% | |
| 04:30 (GMT) | Япония | Промышленное производство, м/м | Октябрь | -5.4% | |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Октябрь | 4.9% | 4% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Октябрь | 5.8% | 4.6% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Октябрь | 4.3% | 4.2% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Ноябрь | -14.9 | |
| 07:30 (GMT) | Швейцария | Индекс цен производителей и импорта,г/г | Ноябрь | 5.1% | |
| 09:00 (GMT) | Франция | Отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти | |||
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, г/г | Октябрь | 5.2% | 3.2% |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, м/м | Октябрь | -0.2% | 1.2% |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Ноябрь | 0.4% | 0.4% |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Ноябрь | 6.8% | 7.2% |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, г/г | Ноябрь | 8.6% | 9.2% |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, м/м | Ноябрь | 0.6% | 0.5% |
| 21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Платежный баланс, млрд | III кв | -1.396 | -7.913 |
| 23:30 (GMT) | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Декабрь | 105.3 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.
Читайте также
15.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 00:05 Vanguard сравнил Биткоин с «цифровым Лабубу» 14.12.2025 20:48 Биткоин закроет год ниже $100 000?
15.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 00:05 Vanguard сравнил Биткоин с «цифровым Лабубу» 14.12.2025 20:48 Биткоин закроет год ниже $100 000?