29.11.2021
Календарь на сегодня, понедельник, 29 ноября 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Австралия | Изменение объема валовой прибыли компаний, кв/кв | III кв | 7.1% | 3% |
| 09:30 (GMT) | Великобритания | Объем чистых займов частным лицам, млрд | Октябрь | 9.8 | |
| 09:30 (GMT) | Великобритания | Изменение объемов потребительского кредитования, млн | Октябрь | 0.2 | 0.4 |
| 09:30 (GMT) | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. | Октябрь | 72.6 | 71.25 |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс делового оптимизма в промышленности | Ноябрь | 14.2 | 13.9 |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Ноябрь | -4.8 | -6.8 |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс настроений в экономике | Ноябрь | 118.6 | 117.5 |
| 13:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Ноябрь | 0.5% | -0.4% |
| 13:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Ноябрь | 4.5% | 5% |
| 13:30 (GMT) | Канада | Индекс цен производителей, г/г | Октябрь | 14.9% | |
| 13:30 (GMT) | Канада | Индекс цен производителей, м/м | Октябрь | 1% | |
| 13:30 (GMT) | Канада | Сальдо платежного баланса, млрд | III кв | 3.58 | 4.6 |
| 15:00 (GMT) | США | Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м | Октябрь | -2.3% | 1% |
| 18:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Клариды | |||
| 20:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса | |||
| 20:05 (GMT) | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
| 22:05 (GMT) | Австралия | Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля | |||
| 22:05 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Боуман | |||
| 23:30 (GMT) | Япония | Уровень безработицы | Октябрь | 2.8% | 2.8% |
| 23:50 (GMT) | Япония | Промышленное производство, м/м | Октябрь | -5.4% | 1.8% |
| 23:50 (GMT) | Япония | Промышленное производство, г/г | Октябрь | -2.3% |
Наконец-то все в одном месте! Пользуйтесь Панелью трейдера. Она в свободном доступе без регистрации.
Читайте также
15.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 00:05 Vanguard сравнил Биткоин с «цифровым Лабубу» 14.12.2025 20:48 Биткоин закроет год ниже $100 000?
15.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 00:05 Vanguard сравнил Биткоин с «цифровым Лабубу» 14.12.2025 20:48 Биткоин закроет год ниже $100 000?