08.11.2021
Календарь на завтра, вторник, 9 ноября 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Австралия | Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank | Октябрь | 13 | |
| 05:00 (GMT) | Япония | Индекс текущей ситуации от Eco Watchers | Октябрь | 42.1 | |
| 05:00 (GMT) | Япония | Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers | Октябрь | 56.6 | |
| 07:00 (GMT) | Германия | Платежный баланс, млрд | Сентябрь | 11.8 | |
| 07:00 (GMT) | Германия | Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд | Сентябрь | 10.7 | |
| 07:45 (GMT) | Франция | Сальдо торгового баланса, млрд | Сентябрь | -6.67 | |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Ноябрь | 21 | |
| 10:00 (GMT) | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Ноябрь | 22.3 | 20 |
| 12:50 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда | |||
| 13:00 (GMT) | Еврозона | Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Октябрь | 6.8% | 6.8% |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Октябрь | 0.2% | 0.5% |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, г/г | Октябрь | 8.6% | 8.6% |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, м/м | Октябрь | 0.5% | 0.6% |
| 14:00 (GMT) | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
| 16:00 (GMT) | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли | |||
| 16:35 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Дэйли | |||
| 18:30 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари | |||
| 22:45 (GMT) | Канада | Речь главы Банка Канады Тиффа Маклема | |||
| 23:30 (GMT) | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Ноябрь | 104.6 |
Чтобы оперативно следить за рынками и всегда быть наготове, достаточно открыть демо-счет и скачать торговую платформу FxPro.
Читайте также
23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000 23.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г.
23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000 23.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г.