08.11.2021
Календарь на сегодня, понедельник, 8 ноября 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 (GMT) | Япония | Индекс ведущих индикаторов | Сентябрь | 101.3 | |
| 05:00 (GMT) | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | Сентябрь | 91.3 | |
| 06:45 (GMT) | Швейцария | Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) | Октябрь | 2.6% | 2.6% |
| 12:00 (GMT) | Еврозона | Встреча Еврогруппы | |||
| 14:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Клариды | |||
| 15:30 (GMT) | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
| 17:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Боуман | |||
| 21:00 (GMT) | США | Отчет FOMC о финансовой стабильности | |||
| 23:30 (GMT) | Япония | Изменение уровня заработной платы, г/г | Сентябрь | 0.7% | |
| 23:50 (GMT) | Япония | Cальдо счёта текущих операций, трлн. | Сентябрь | 1665.6 | 1060.1 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.
Читайте также
24.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 23 декабря 2025 г. 24.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 23 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000
24.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 23 декабря 2025 г. 24.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 23 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000