13.07.2021
Календарь на завтра, среда, 14 июля 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Июль | 107.2 | |
| 02:00 (GMT) | Новая Зеландия | Решение ЦБ по процентным ставкам | 0.25% | 0.25% | |
| 04:30 (GMT) | Япония | Промышленное производство, г/г | Май | 15.8% | |
| 04:30 (GMT) | Япония | Промышленное производство, м/м | Май | 2.9% | |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Июнь | 10.7% | 10.8% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Июнь | 1.1% | 1.2% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Июнь | 0.5% | 0.6% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Июнь | 4.6% | 4.8% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Июнь | 0.3% | 0.3% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Июнь | 2% | |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Июнь | 3.3% | 3.4% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Июнь | 2.1% | 2.2% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Июнь | 0.6% | 0.2% |
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, г/г | Май | 39.3% | 22.2% |
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, м/м | Май | 0.8% | -0.2% |
| 12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, м/м | Июнь | 0.8% | 0.6% |
| 12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, г/г | Июнь | 6.6% | 6.8% |
| 12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Июнь | 4.8% | 5.1% |
| 12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Июнь | 0.7% | 0.5% |
| 14:00 (GMT) | Канада | Решение по основной процентной ставке Банка Канады | 0.25% | 0.25% | |
| 14:00 (GMT) | Канада | Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике | |||
| 14:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Июль | -6.866 | -4.333 |
| 16:00 (GMT) | США | Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
| 17:00 (GMT) | Великобритания | Речь члена Комитета по монетарной политике Дэвида Рамсдена | |||
| 18:00 (GMT) | США | Бежевая книга ФРС |
Чтобы оперативно следить за рынками и всегда быть наготове, достаточно открыть демо-счет и скачать торговую платформу FxPro.
Читайте также
23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000 23.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г.
23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000 23.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г.