15.06.2021
Календарь на завтра, среда, 16 июня 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 (GMT) | Австралия | Индекс ведущих индикаторов Westpac | Май | 0.2% | |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Май | 9.9% | 10.6% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Май | 1.2% | 1.1% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Май | 0.4% | 0.4% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Май | 3.9% | 4.5% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Май | 1.4% | 0.3% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Май | 1.3% | |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Май | 2.9% | 3.3% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 1.5% | 1.8% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Май | 0.6% | 0.3% |
| 07:00 (GMT) | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | Май | 19.9% | 16.9% |
| 07:00 (GMT) | Китай | Промышленное производство, г/г | Май | 9.8% | 9% |
| 07:00 (GMT) | Китай | Розничные продажи, г/г | Май | 17.7% | 13.6% |
| 12:30 (GMT) | США | Разрешения на строительство, млн. | Май | 1.73 | 1.73 |
| 12:30 (GMT) | США | Закладки новых домов, млн. | Май | 1.569 | 1.63 |
| 12:30 (GMT) | США | Индекс цен на импорт, м/м | Май | 0.7% | 0.7% |
| 12:30 (GMT) | Канада | Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г | Май | 2.3% | 2.4% |
| 12:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 3.4% | 3.5% |
| 12:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, м/м | Май | 0.5% | 0.4% |
| 14:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Июнь | -5.241 | -3 |
| 18:00 (GMT) | США | Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС | |||
| 18:00 (GMT) | США | Решение ФРС по ставкам | 0.25% | 0.25% | |
| 18:30 (GMT) | США | Пресс-конференция Федеральной резервной системы | |||
| 22:45 (GMT) | Новая Зеландия | ВВП, кв/кв | I кв | -1% | 0.5% |
| 22:45 (GMT) | Новая Зеландия | ВВП, г/г | I кв | -0.9% | 0.9% |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Читайте также
15.04.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 14 апреля 2026 г. 15.04.2026 15:15 Валютный рынок, Daily history за 14 апреля 2026 г. 15.04.2026 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 14 апреля 2026 г. 14.04.2026 22:29 Биткоин (BTC) поднялся выше $76 000 — что происходит? 14.04.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 13 апреля 2026 г.
15.04.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 14 апреля 2026 г. 15.04.2026 15:15 Валютный рынок, Daily history за 14 апреля 2026 г. 15.04.2026 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 14 апреля 2026 г. 14.04.2026 22:29 Биткоин (BTC) поднялся выше $76 000 — что происходит? 14.04.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 13 апреля 2026 г.