31.05.2021
Календарь на завтра, вторник, 1 июня 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Май | 53.6 | |
| 01:00 (GMT) | Австралия | Данные по инфляции от MI, м/м | Май | 0.4% | |
| 01:30 (GMT) | Австралия | Изменение объема валовой прибыли компаний, кв/кв | I кв | -6.6% | |
| 01:30 (GMT) | Австралия | Сальдо платежного баланса, млрд | I кв | 14.5 | |
| 01:30 (GMT) | Австралия | Разрешения на строительство, м/м | Апрель | 17.4% | |
| 01:45 (GMT) | Китай | Производственный индекс PMI от Caixin/Markit | Май | 51.9 | 51.7 |
| 04:30 (GMT) | Австралия | Оглашение решения РБА по учетной ставке | 0.1% | 0.1% | |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г | Май | 7.1% | 9.5% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м | Май | 2.1% | 0.8% |
| 06:30 (GMT) | Швейцария | Розничные продажи, м/м | Апрель | 22.1% | |
| 06:30 (GMT) | Швейцария | Розничные продажи, г/г | Апрель | 22.6% | |
| 07:00 (GMT) | Швейцария | ВВП, г/г | I кв | -1.6% | -0.2% |
| 07:00 (GMT) | Швейцария | ВВП, кв/кв | I кв | 0.3% | -0.5% |
| 07:30 (GMT) | Швейцария | Индекс деловой активности в производственном секторе | Май | 69.5 | 68 |
| 07:50 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Май | 58.9 | 59.2 |
| 07:55 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Май | 66.2 | 64 |
| 07:55 (GMT) | Германия | Изменение количества безработных | Май | 9 | -9 |
| 07:55 (GMT) | Германия | Уровень безработицы с учетом сезонных поправок | Май | 6% | 6% |
| 08:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Май | 62.9 | 62.8 |
| 08:30 (GMT) | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Май | 60.9 | 66.1 |
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Уровень безработицы | Апрель | 8.1% | 8.1% |
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Май | 0.7% | 0.9% |
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 1.6% | 1.9% |
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, м/м | Май | 0.6% | |
| 12:30 (GMT) | Канада | ВВП, м/м | Март | 0.4% | 1% |
| 12:30 (GMT) | Канада | ВВП, кв/кв | I кв | 2.3% | |
| 12:30 (GMT) | Канада | ВВП, г/г | I кв | 9.6% | 6.6% |
| 13:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Май | 60.5 | 61.5 |
| 14:00 (GMT) | США | Расходы на строительство, м/м | Апрель | 0.2% | 0.6% |
| 14:00 (GMT) | США | Производственный индекс Института управления поставками (ISM) | Май | 60.7 | 60.7 |
| 15:00 (GMT) | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли | |||
| 18:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард | |||
| 23:00 (GMT) | США | Общий объем продаж автомобилей, млн | Май | 18.5 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Читайте также
23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000 23.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г.
23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000 23.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г.