01.04.2021
Календарь на завтра, пятница, 2 апреля 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
12:30 (GMT) | США | Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности, тыс. | Март | 21 | 33 |
12:30 (GMT) | США | Количество служащих государственного сектора, тыс. | Март | -86 | |
12:30 (GMT) | США | Средняя длительность рабочей недели | Март | 34.6 | 34.8 |
12:30 (GMT) | США | Средняя почасовая оплата | Март | 0.2% | 0.2% |
12:30 (GMT) | США | Доля экономически активного населения | Март | 61.4% | |
12:30 (GMT) | США | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе, тыс. | Март | 465 | 550 |
12:30 (GMT) | США | Уровень безработицы | Март | 6.2% | 6.1% |
12:30 (GMT) | США | Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. | Март | 379 | 500 |
15:00 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика |
Читайте также
11.04.2021 00:15 XRP (Ripple) взлетел на 33%: в чём причины успеха? 11.04.2021 00:10 Рубль: что будет с курсом на предстоящей неделе? 11.04.2021 00:03 Евро: трейдеры на CME не верят в отскок EUR 11.04.2021 00:01 Доллар США: спекулянты готовятся к погружению USD? 10.04.2021 17:34 Золото: впервые за два месяца спекулянты активно покупают драгметалл
11.04.2021 00:15 XRP (Ripple) взлетел на 33%: в чём причины успеха? 11.04.2021 00:10 Рубль: что будет с курсом на предстоящей неделе? 11.04.2021 00:03 Евро: трейдеры на CME не верят в отскок EUR 11.04.2021 00:01 Доллар США: спекулянты готовятся к погружению USD? 10.04.2021 17:34 Золото: впервые за два месяца спекулянты активно покупают драгметалл