24.03.2021
Календарь на сегодня, вторник, 23 марта 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Январь | 4.1% | 4.4% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Январь | 4.7% | 4.9% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Январь | 5.1% | 5.2% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Февраль | -20.8 | |
| 11:00 (GMT) | Великобритания | Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников | Март | -24 | -20 |
| 12:30 (GMT) | США | Сальдо платежного баланса, млрд | IV кв | -180.9 | -189.9 |
| 13:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда | |||
| 14:00 (GMT) | США | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | Март | 14 | |
| 14:00 (GMT) | США | Продажи новостроек, млн. | Февраль | 0.948 | 0.875 |
| 14:10 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | |||
| 15:00 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина | |||
| 16:00 (GMT) | США | Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
| 19:45 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард | |||
| 21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Торговый баланс, млн | Февраль | -647 | |
| 23:50 (GMT) | Япония | Протокол последнего заседания Банка Японии |
Торговать на форекс лучше всего с признанным международным брокером с блестящей репутацией, которая подтверждена 90+ наградами. Изучите условия в FxPro.
Читайте также
26.07.2026 02:18 Биткоин может потерять лидерство из-за квантовой угрозы 25.07.2026 15:10 Евро, фунт, иена — анализ отчетов СОТ 25.07.2026 15:08 Доллар США, биткоин, золото, нефть — анализ отчетов СОТ 24.07.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 23 июля 2026 г. 24.07.2026 15:15 Валютный рынок, Daily history за 23 июля 2026 г.
26.07.2026 02:18 Биткоин может потерять лидерство из-за квантовой угрозы 25.07.2026 15:10 Евро, фунт, иена — анализ отчетов СОТ 25.07.2026 15:08 Доллар США, биткоин, золото, нефть — анализ отчетов СОТ 24.07.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 23 июля 2026 г. 24.07.2026 15:15 Валютный рынок, Daily history за 23 июля 2026 г.