18.03.2021
Календарь на сегодня, среда, 17 марта 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Австралия | Индекс ведущих индикаторов Westpac | Февраль | -0.1% | |
09:00 (GMT) | Франция | Отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти | |||
10:00 (GMT) | Еврозона | Изменение объема строительства, г/г | Январь | 0% | |
10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Февраль | 0.9% | 0.9% |
10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Февраль | 1.4% | 1.1% |
10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, м/м | Февраль | 0.2% | 0.2% |
12:30 (GMT) | США | Разрешения на строительство, млн. | Февраль | 1.886 | 1.75 |
12:30 (GMT) | США | Закладки новых домов, млн. | Февраль | 1.584 | 1.56 |
12:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, м/м | Февраль | 0.6% | 0.7% |
12:30 (GMT) | Канада | Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г | Февраль | 1.6% | 1.4% |
12:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, г/г | Февраль | 1% | 1.3% |
14:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Март | 13.798 | 2.964 |
18:00 (GMT) | США | Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС | |||
18:00 (GMT) | США | Решение ФРС по ставкам | 0.25% | 0.25% | |
18:30 (GMT) | США | Пресс-конференция Федеральной резервной системы | |||
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | ВВП, г/г | IV кв | 0.2% | 0.5% |
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | ВВП, кв/кв | IV кв | 14.0% |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.
Читайте также
11.04.2021 00:10 Рубль: что будет с курсом на предстоящей неделе? 11.04.2021 00:03 Евро: трейдеры на CME не верят в отскок EUR 11.04.2021 00:01 Доллар США: спекулянты готовятся к погружению USD? 10.04.2021 17:34 Золото: впервые за два месяца спекулянты активно покупают драгметалл 10.04.2021 17:32 Биткоин: спекулянты на CME возобновили продажи
11.04.2021 00:10 Рубль: что будет с курсом на предстоящей неделе? 11.04.2021 00:03 Евро: трейдеры на CME не верят в отскок EUR 11.04.2021 00:01 Доллар США: спекулянты готовятся к погружению USD? 10.04.2021 17:34 Золото: впервые за два месяца спекулянты активно покупают драгметалл 10.04.2021 17:32 Биткоин: спекулянты на CME возобновили продажи