17.03.2021
Календарь на сегодня, вторник, 16 марта 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен на недвижимость,кв/кв | IV кв | 0.8% | 2% |
| 00:30 (GMT) | Австралия | Протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики | |||
| 04:05 (GMT) | Япония | Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью | |||
| 04:30 (GMT) | Япония | Промышленное производство, г/г | Январь | -2.6% | |
| 04:30 (GMT) | Япония | Промышленное производство, м/м | Январь | -1% | |
| 07:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Февраль | 0.2% | -0.1% |
| 07:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Февраль | 0.6% | 0.4% |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Март | 69.6 | |
| 10:00 (GMT) | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Март | 71.2 | 74 |
| 12:30 (GMT) | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. | Январь | 5.33 | |
| 12:30 (GMT) | США | Розничные продажи | Февраль | 7.6% | -0.5% |
| 12:30 (GMT) | США | Розничные продажи, г/г | Февраль | 9.5% | |
| 12:30 (GMT) | США | Розничные продажи за исключением автомобилей | Февраль | 8.3% | -0.1% |
| 12:30 (GMT) | США | Индекс цен на импорт, м/м | Февраль | 1.4% | 1.2% |
| 13:15 (GMT) | США | Использование мощностей | Февраль | 75.5% | 75.5% |
| 13:15 (GMT) | США | Промышленное производство, г/г | Февраль | -2% | |
| 13:15 (GMT) | США | Промышленное производство, м/м | Февраль | 1.1% | 0.3% |
| 14:00 (GMT) | США | Индекс состояния рынка жилья от NAHB | Март | 84 | 83 |
| 14:00 (GMT) | США | Товарно-материальные запасы | Январь | 0.8% | 0.3% |
| 21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Платежный баланс, млрд | IV кв | -3.521 | -2.88 |
| 23:30 (GMT) | Австралия | Речь помощника главы РБА Кристофера Кента | |||
| 23:50 (GMT) | Япония | Общее сальдо торгового баланса, млрд. | Февраль | -323.9 | 420 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
Читайте также
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели