10.03.2021
Календарь на сегодня, среда, 10 марта 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 (GMT) | Китай | Индекс цен производителей, г/г | Февраль | 0.3% | |
| 01:30 (GMT) | Китай | Индекс потребительских цен, г/г | Февраль | -0.3% | |
| 07:45 (GMT) | Франция | Изменение объема промышленного производства, м/м | Январь | -0.8% | |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, м/м | Февраль | 0.3% | 0.4% |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м | Февраль | 0% | 0.2% |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Февраль | 1.4% | 1.4% |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, г/г | Февраль | 1.4% | 1.6% |
| 15:00 (GMT) | Канада | Решение по основной процентной ставке Банка Канады | 0.25% | ||
| 15:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Март | 21.563 | |
| 19:00 (GMT) | США | Федеральный бюджет, млрд | Февраль | -163 | |
| 21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Изменение уровня цен на продукты питания, г/г | Февраль | 2.1% |
Читайте также
26.07.2026 02:18 Биткоин может потерять лидерство из-за квантовой угрозы 25.07.2026 15:10 Евро, фунт, иена — анализ отчетов СОТ 25.07.2026 15:08 Доллар США, биткоин, золото, нефть — анализ отчетов СОТ 24.07.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 23 июля 2026 г. 24.07.2026 15:15 Валютный рынок, Daily history за 23 июля 2026 г.
26.07.2026 02:18 Биткоин может потерять лидерство из-за квантовой угрозы 25.07.2026 15:10 Евро, фунт, иена — анализ отчетов СОТ 25.07.2026 15:08 Доллар США, биткоин, золото, нефть — анализ отчетов СОТ 24.07.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 23 июля 2026 г. 24.07.2026 15:15 Валютный рынок, Daily history за 23 июля 2026 г.