09.03.2021
Календарь на сегодня, вторник, 9 марта 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Австралия | Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank | Февраль | 10 | |
| 06:00 (GMT) | Япония | Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г | Февраль | 9.7% | |
| 06:30 (GMT) | Франция | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | IV кв | 1.6% | |
| 07:00 (GMT) | Германия | Платежный баланс, млрд | Январь | 28.2 | |
| 07:00 (GMT) | Германия | Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд | Январь | 14.8 | |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Изменение числа занятых, кв/кв | IV кв | 1% | |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, кв/кв | IV кв | 12.4% | -0.6% |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, г/г | IV кв | -4.3% | -5% |
| 22:00 (GMT) | Австралия | Выступление главы РБА Ф. Лоу | |||
| 23:05 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана | |||
| 23:30 (GMT) | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Март | 109.1 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Читайте также
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели