01.03.2021
Календарь на сегодня, понедельник, 1 марта 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 (GMT) | Австралия | Данные по инфляции от MI, м/м | Февраль | 0.2% | |
| 00:30 (GMT) | Австралия | Изменение объема ипотечного кредитования | Январь | 8.7% | |
| 00:30 (GMT) | Австралия | Изменение объема валовой прибыли компаний, кв/кв | IV кв | 3.2% | |
| 00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Февраль | 49.8 | |
| 01:45 (GMT) | Китай | Производственный индекс PMI от Caixin/Markit | Февраль | 51.5 | 51.3 |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г | Февраль | 6.4% | |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м | Февраль | -0.3% | |
| 07:30 (GMT) | Швейцария | Розничные продажи, м/м | Январь | 2.6% | |
| 07:30 (GMT) | Швейцария | Розничные продажи, г/г | Январь | 4.7% | |
| 08:30 (GMT) | Швейцария | Индекс деловой активности в производственном секторе | Февраль | 59.4 | |
| 08:50 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Февраль | 51.6 | 55 |
| 08:55 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Февраль | 57.1 | 60.6 |
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Февраль | 54.8 | 57.7 |
| 09:30 (GMT) | Великобритания | Объем чистых займов частным лицам, млрд | Январь | 4.6 | |
| 09:30 (GMT) | Великобритания | Изменение объемов потребительского кредитования, млн | Январь | -0.965 | |
| 09:30 (GMT) | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. | Январь | 103 | |
| 09:30 (GMT) | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Февраль | 54.1 | 54.9 |
| 13:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Февраль | 0.8% | |
| 13:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Февраль | 1% | |
| 13:30 (GMT) | Канада | Сальдо платежного баланса, млрд | IV кв | -7.5 | |
| 14:05 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард | |||
| 14:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Февраль | 59.2 | 58.5 |
| 15:00 (GMT) | США | Расходы на строительство, м/м | Январь | 1% | 0.8% |
| 15:00 (GMT) | США | Производственный индекс Института управления поставками (ISM) | Февраль | 58.7 | 58.6 |
| 16:10 (GMT) | Еврозона | Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||
| 23:30 (GMT) | Япония | Уровень безработицы | Январь | 2.9% | |
| 23:50 (GMT) | Япония | Изменение объема капитальных расходов, кв/кв | IV кв | -10.6% |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Читайте также
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели