24.02.2021
Календарь на завтра, четверг, 25 февраля 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Австралия | Изменение объема капитальных расходов в частном секторе | IV кв | -3% | |
| 05:00 (GMT) | Япония | Индекс ведущих индикаторов | Декабрь | 96.1 | 94.9 |
| 05:00 (GMT) | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | Декабрь | 89.0 | 87.8 |
| 07:00 (GMT) | Германия | Индекс уверенности потребителей от GfK | Март | -15.6 | |
| 07:45 (GMT) | Франция | Индикатор уверенности потребителей | Февраль | 92 | |
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Изменение объема кредитования частного сектора, г/г | Январь | 3.1% | |
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Денежный агрегат М3, г/г | Январь | 12.3% | |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс делового оптимизма в промышленности | Февраль | -5.9 | |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Февраль | -15.5 | |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс настроений в экономике | Февраль | 91.5 | |
| 13:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Февраль | ||
| 13:30 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | |||
| 13:30 (GMT) | США | Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности | Январь | 0.5% | |
| 13:30 (GMT) | США | Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта | Январь | 0.7% | 0.7% |
| 13:30 (GMT) | США | Заказы на товары длительного пользования | Январь | 0.2% | 1.4% |
| 13:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Февраль | ||
| 13:30 (GMT) | США | ВВП, кв/кв | IV кв | 33.4% | 4.3% |
| 15:00 (GMT) | США | Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м | Январь | -0.3% | |
| 17:00 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | |||
| 20:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса | |||
| 21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Торговый баланс, млн | Январь | 17 | |
| 23:30 (GMT) | Япония | Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г | Февраль | -0.5% | |
| 23:30 (GMT) | Япония | Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г | Февраль | -0.9% | |
| 23:50 (GMT) | Япония | Розничные продажи, г/г | Январь | -0.3% | |
| 23:50 (GMT) | Япония | Промышленное производство, г/г | Январь | -2.6% | |
| 23:50 (GMT) | Япония | Промышленное производство, м/м | Январь | -1% |
Чтобы оперативно следить за рынками и всегда быть наготове, достаточно открыть демо-счет и скачать торговую платформу FxPro.
Читайте также
05.03.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 4 марта 2026 г. 05.03.2026 15:15 Валютный рынок, Daily history за 4 марта 2026 г. 05.03.2026 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 4 марта 2026 г. 05.03.2026 05:18 Биткоин (BTC) взлетел выше $74 000 — что происходит? 04.03.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 3 марта 2026 г.
05.03.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 4 марта 2026 г. 05.03.2026 15:15 Валютный рынок, Daily history за 4 марта 2026 г. 05.03.2026 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 4 марта 2026 г. 05.03.2026 05:18 Биткоин (BTC) взлетел выше $74 000 — что происходит? 04.03.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 3 марта 2026 г.