18.02.2021
Календарь на сегодня, четверг, 18 февраля 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Австралия | Уровень безработицы | Январь | 6.6% | 6.5% |
00:30 (GMT) | Австралия | Изменение числа занятых | Январь | 50 | 20 |
07:00 (GMT) | Швейцария | Торговый баланс, млрд | Январь | 3.05 | |
12:30 (GMT) | Еврозона | Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике | |||
13:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард | |||
13:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Февраль | ||
13:30 (GMT) | Канада | Индекс цен на новое жилье, м/м | Январь | 0.3% | |
13:30 (GMT) | Канада | Индекс цен на новое жилье, г/г | Январь | 4.6% | |
13:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Февраль | ||
13:30 (GMT) | США | Индекс цен на импорт, м/м | Январь | 0.9% | |
13:30 (GMT) | США | Разрешения на строительство, млн. | Январь | 1.704 | |
13:30 (GMT) | США | Закладки новых домов, млн. | Январь | 1.669 | |
13:30 (GMT) | США | Производственный индекс ФРБ Филадельфии | Февраль | 26.5 | 22 |
15:00 (GMT) | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Февраль | -15.5 | |
15:00 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | |||
16:00 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Февраль | -6.644 | |
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей, кв/кв | IV кв | 0.6% | |
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей, кв/кв | IV кв | -0.3% | |
23:30 (GMT) | Япония | Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г | Январь | -1% | |
23:30 (GMT) | Япония | Национальный индекс потребительских цен, г/г | Январь | -1.2% |
На динамику цен акций также влияют корпоративные отчетности и дивиденды компаний. Следить за ними удобно в календаре FxPro.
Читайте также
05.03.2021 18:40 Канада: индекс деловой активности менеджеров резко вырос в феврале 05.03.2021 18:20 Экономисты повысили прогнозы роста в США по плану расходов - опрос Bloomberg 05.03.2021 17:40 В январе торговый сектор Канады неожиданно зафиксировал свой первый профицит почти за два года 05.03.2021 17:33 Wall Street. Индексы начали сессию заметно выше нулевой отметки: Dow +0.92%, Nasdaq +0.80%, S&P +0.92% 05.03.2021 17:25 Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют рост
05.03.2021 18:40 Канада: индекс деловой активности менеджеров резко вырос в феврале 05.03.2021 18:20 Экономисты повысили прогнозы роста в США по плану расходов - опрос Bloomberg 05.03.2021 17:40 В январе торговый сектор Канады неожиданно зафиксировал свой первый профицит почти за два года 05.03.2021 17:33 Wall Street. Индексы начали сессию заметно выше нулевой отметки: Dow +0.92%, Nasdaq +0.80%, S&P +0.92% 05.03.2021 17:25 Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют рост