03.02.2021
Календарь на завтра, четверг, 4 февраля 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Австралия | Сальдо торгового баланса, млрд | Декабрь | 5.022 | |
| 06:45 (GMT) | Швейцария | Индекс настроений потребителей от SECO | I кв | -12.8 | |
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Экономический бюллетень ЕЦБ | |||
| 09:30 (GMT) | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе | Январь | 54.6 | 52.9 |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Розничные продажи, м/м | Декабрь | -6.1% | 1.6% |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Розничные продажи, г/г | Декабрь | -2.9% | 0.3% |
| 12:00 (GMT) | Великобритания | Решение Банка Англии по объему программы покупок активов, млрд. | 875 | 875 | |
| 12:00 (GMT) | Великобритания | Решение Банка Англии по процентной ставке | 0.1% | 0.1% | |
| 12:00 (GMT) | Великобритания | Протоколы заседания Банка Англии | |||
| 12:30 (GMT) | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли | |||
| 13:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Январь | 4771 | 4750 |
| 13:30 (GMT) | США | Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв | IV кв | -6.6% | 3.5% |
| 13:30 (GMT) | США | Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв | IV кв | 4.6% | -2.8% |
| 13:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Январь | 847 | 830 |
| 15:00 (GMT) | США | Производственные заказы, м/м | Декабрь | 1% | 0.7% |
| 19:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Дэйли | |||
| 21:30 (GMT) | Австралия | Индекс услуг от AIG | Декабрь | 52.9 | |
| 23:30 (GMT) | Япония | Расходы домохозяйств, г/г | Декабрь | 1.1% | -2.4% |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
Читайте также
15.03.2026 01:48 Число атак с «отравлением адресов» в сети Ethereum взлетело на 600% 14.03.2026 20:40 Евро, фунт, иена — анализ отчетов СОТ 14.03.2026 20:38 Доллар США, биткоин, золото, нефть — анализ отчетов СОТ 13.03.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 12 марта 2026 г. 13.03.2026 15:15 Валютный рынок, Daily history за 12 марта 2026 г.
15.03.2026 01:48 Число атак с «отравлением адресов» в сети Ethereum взлетело на 600% 14.03.2026 20:40 Евро, фунт, иена — анализ отчетов СОТ 14.03.2026 20:38 Доллар США, биткоин, золото, нефть — анализ отчетов СОТ 13.03.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 12 марта 2026 г. 13.03.2026 15:15 Валютный рынок, Daily history за 12 марта 2026 г.