28.01.2021
Календарь на сегодня, четверг, 28 января 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен на экспорт, кв/кв | IV кв | -5.1% | -1.3% |
00:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен на импорт, кв/кв | IV кв | -3.5% | -2.4% |
07:00 (GMT) | Швейцария | Торговый баланс, млрд | Декабрь | 3.1 | |
10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс делового оптимизма в промышленности | Январь | -7.2 | -7.2 |
10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс настроений в экономике | Январь | 90.4 | 89.5 |
10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Январь | -13.9 | -15.5 |
13:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Январь | 0.5% | 0.4% |
13:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Январь | -0.3% | 0.7% |
13:30 (GMT) | США | Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. | Декабрь | -84.82 | |
13:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Январь | 5054 | 5054 |
13:30 (GMT) | Канада | Разрешение на строительство, м/м | Декабрь | 12.9% | -5% |
13:30 (GMT) | США | Ценовой дефлятор, кв/кв | IV кв | 3.7% | 2.3% |
13:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Январь | 900 | 875 |
13:30 (GMT) | США | ВВП, кв/кв | IV кв | 33.4% | 4% |
15:00 (GMT) | США | Индекс ведущих индикаторов | Декабрь | 0.6% | 0.3% |
15:00 (GMT) | США | Продажи новостроек, млн. | Декабрь | 0.841 | 0.865 |
23:30 (GMT) | Япония | Уровень безработицы | Декабрь | 2.9% | 3% |
23:30 (GMT) | Япония | Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г | Январь | -0.9% | -0.6% |
23:30 (GMT) | Япония | Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г | Январь | -1.3% | |
23:50 (GMT) | Япония | Промышленное производство, м/м | Декабрь | -0.5% | -1.5% |
23:50 (GMT) | Япония | Промышленное производство, г/г | Декабрь | -3.9% |
Индекс доллара и фьючерсы на другие популярные инструменты доступны для торговли в MT4/MT5 с международным брокером FxPro. Смотрите подробные условия здесь.
Читайте также
05.03.2021 18:40 Канада: индекс деловой активности менеджеров резко вырос в феврале 05.03.2021 18:20 Экономисты повысили прогнозы роста в США по плану расходов - опрос Bloomberg 05.03.2021 17:40 В январе торговый сектор Канады неожиданно зафиксировал свой первый профицит почти за два года 05.03.2021 17:33 Wall Street. Индексы начали сессию заметно выше нулевой отметки: Dow +0.92%, Nasdaq +0.80%, S&P +0.92% 05.03.2021 17:25 Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют рост
05.03.2021 18:40 Канада: индекс деловой активности менеджеров резко вырос в феврале 05.03.2021 18:20 Экономисты повысили прогнозы роста в США по плану расходов - опрос Bloomberg 05.03.2021 17:40 В январе торговый сектор Канады неожиданно зафиксировал свой первый профицит почти за два года 05.03.2021 17:33 Wall Street. Индексы начали сессию заметно выше нулевой отметки: Dow +0.92%, Nasdaq +0.80%, S&P +0.92% 05.03.2021 17:25 Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют рост