20.01.2021
Календарь на завтра, четверг, 21 января 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:00 (GMT) | Австралия | Инфляционные ожидания потребителей | Январь | 3.5% | |
00:30 (GMT) | Австралия | Уровень безработицы | Декабрь | 6.8% | 6.7% |
00:30 (GMT) | Австралия | Изменение числа занятых | Декабрь | 90.0 | 50 |
03:00 (GMT) | Япония | Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции | |||
03:00 (GMT) | Япония | Решение по ставкам Банка Японии | -0.1% | -0.1% | |
09:30 (GMT) | Великобритания | Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании | |||
11:00 (GMT) | Великобритания | Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников | Январь | -25 | -35 |
12:45 (GMT) | Еврозона | Решение по процентным ставкам ЕЦБ | 0% | 0% | |
13:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Январь | 5271 | 5400 |
13:30 (GMT) | Канада | Индекс цен на новое жилье, г/г | Декабрь | 4.6% | |
13:30 (GMT) | Канада | Индекс цен на новое жилье, м/м | Декабрь | 0.6% | |
13:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Январь | 965 | 910 |
13:30 (GMT) | США | Производственный индекс ФРБ Филадельфии | Январь | 11.1 | 12 |
13:30 (GMT) | США | Закладки новых домов, млн. | Декабрь | 1.547 | 1.56 |
13:30 (GMT) | США | Разрешения на строительство, млн. | Декабрь | 1.635 | 1.60 |
13:30 (GMT) | Еврозона | Пресс-конференция главы ЕЦБ | |||
15:00 (GMT) | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Январь | -13.9 | -15 |
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен, кв/кв | IV кв | 0.7% | 0% |
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен, г/г | IV кв | 1.4% | 1% |
23:30 (GMT) | Япония | Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г | Декабрь | -0.9% | -1.1% |
23:30 (GMT) | Япония | Национальный индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | -0.9% |
Попались незнакомые термины? Глоссарий трейдера все разъяснит.
Читайте также
28.02.2021 00:55 Евро: крупные спекулянты усилили продажи и покупки EUR/USD 27.02.2021 20:09 Доллар США: спекулянты наращивают покупки и продажи американской валюты 27.02.2021 02:15 Золото: ставки на рост цен на новом 20-месячном «дне» 27.02.2021 02:12 Биткоин: медведи на CME капитулируют, закрывая позиции с убытками 27.02.2021 02:09 Рубль: американцы разделились в оценках российской валюты
28.02.2021 00:55 Евро: крупные спекулянты усилили продажи и покупки EUR/USD 27.02.2021 20:09 Доллар США: спекулянты наращивают покупки и продажи американской валюты 27.02.2021 02:15 Золото: ставки на рост цен на новом 20-месячном «дне» 27.02.2021 02:12 Биткоин: медведи на CME капитулируют, закрывая позиции с убытками 27.02.2021 02:09 Рубль: американцы разделились в оценках российской валюты