20.01.2021
Календарь на сегодня, среда, 20 января 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 (GMT) | Германия | Индекс цен производителей, г/г | Декабрь | -0.5% | -0.3% |
| 07:00 (GMT) | Германия | Индекс цен производителей, м/м | Декабрь | 0.2% | 0.3% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Декабрь | -0.3% | 0.5% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Декабрь | -0.5% | 1% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Декабрь | 0.2% | 0.7% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Декабрь | -0.8% | -0.6% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Декабрь | 0.2% | 0.2% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Декабрь | 0.9% | 1.2% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Декабрь | 1.1% | |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Декабрь | -0.1% | 0.2% |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | 0.3% | 0.5% |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Декабрь | 0.2% | 0.2% |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | -0.3% | -0.3% |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, м/м | Декабрь | -0.3% | 0.3% |
| 13:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, м/м | Декабрь | 0.1% | 0% |
| 13:30 (GMT) | Канада | Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г | Декабрь | 1.5% | |
| 13:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | 1% | 1% |
| 15:00 (GMT) | США | Индекс состояния рынка жилья от NAHB | Январь | 86 | 86 |
| 15:00 (GMT) | Канада | Решение по основной процентной ставке Банка Канады | 0.25% | ||
| 15:00 (GMT) | Канада | Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике | |||
| 17:00 (GMT) | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли | |||
| 21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Приток туристов | Ноябрь | -96.8% | |
| 23:50 (GMT) | Япония | Общее сальдо торгового баланса, млрд. | Декабрь | 366.8 | 942.8 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.
Читайте также
15.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 00:05 Vanguard сравнил Биткоин с «цифровым Лабубу» 14.12.2025 20:48 Биткоин закроет год ниже $100 000?
15.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 00:05 Vanguard сравнил Биткоин с «цифровым Лабубу» 14.12.2025 20:48 Биткоин закроет год ниже $100 000?