06.07.2020
Календарь на сегодня, понедельник, 6 июля 2020 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Австралия | Данные по инфляции от MI, м/м | Июнь | -1.2% | |
| 01:30 | Австралия | Индекс числа вакансий от ANZ, м/м | Июнь | 0.5% | |
| 06:00 | Германия | Производственные заказы, м/м | Май | -25.8% | 15% |
| 08:30 | Еврозона | Индикатор уверенности инвесторов от Sentix | Июль | -24.8 | |
| 08:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м | Июнь | 28.9 | 47 |
| 09:00 | Еврозона | Розничные продажи, м/м | Май | -11.7% | 15% |
| 09:00 | Еврозона | Розничные продажи, г/г | Май | -19.6% | -7.5% |
| 13:45 | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Июнь | 37.5 | 46.7 |
| 14:00 | США | Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) | Июнь | 45.4 | 49.5 |
| 14:30 | Канада | Ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады | |||
| 22:00 | Новая Зеландия | Индикатор настроений деловой среды от NZIER | II кв | -70% | |
| 22:30 | Австралия | Индекс услуг от AIG | Июнь | 31.6 | |
| 23:30 | Япония | Изменение уровня заработной платы, г/г | Май | -0.6% | |
| 23:30 | Япония | Расходы домохозяйств, г/г | Май | -11.1% | -12.2% |
Наконец-то все в одном месте! Пользуйтесь Панелью трейдера. Она в свободном доступе без регистрации.
Читайте также
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели