23.06.2020
Календарь на сегодня, вторник, 23 июня 2020 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июнь | 26.5 | |
| 00:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июнь | 38.4 | |
| 07:15 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июнь | 31.1 | 45.2 |
| 07:15 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июнь | 40.6 | 46 |
| 07:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июнь | 32.6 | 41.1 |
| 07:30 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июнь | 36.6 | 41 |
| 08:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июнь | 39.4 | 43.8 |
| 08:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июнь | 30.5 | 40.5 |
| 08:30 | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Июнь | 40.7 | 45.3 |
| 08:30 | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Июнь | 29.0 | 39.5 |
| 13:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июнь | 39.8 | 44 |
| 13:45 | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Июнь | 37.5 | 43.7 |
| 14:00 | США | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | Июнь | -27 | |
| 14:00 | США | Продажи новостроек, млн. | Май | 0.623 | 0.634 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
Читайте также
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели