15.06.2020
Календарь на завтра, вторник, 16 июня 2020 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Австралия | Индекс цен на недвижимость,кв/кв | I кв | 3.9% | 2.7% |
| 01:30 | Австралия | Протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики | |||
| 03:00 | Япония | Решение по ставкам Банка Японии | -0.1% | ||
| 05:45 | Швейцария | Экономические прогнозы SECO | |||
| 06:00 | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Май | 0.4% | -0.1% |
| 06:00 | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 0.9% | 0.6% |
| 06:00 | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Апрель | 2.7% | 1.9% |
| 06:00 | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Апрель | 2.4% | 1.4% |
| 06:00 | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Апрель | 3.9% | 4.5% |
| 06:00 | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Май | 856.5 | 370 |
| 08:00 | Франция | Отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти | |||
| 09:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Июнь | 46 | |
| 09:00 | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Июнь | 51 | 60 |
| 12:30 | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. | Апрель | -9.78 | |
| 12:30 | США | Розничные продажи, г/г | Май | -21.6% | |
| 12:30 | США | Розничные продажи за исключением автомобилей | Май | -17.2% | 5.1% |
| 12:30 | США | Розничные продажи | Май | -16.4% | 8% |
| 13:15 | США | Использование мощностей | Май | 64.9% | 66.9% |
| 13:15 | США | Промышленное производство, г/г | Май | -15% | |
| 13:15 | США | Промышленное производство, м/м | Май | -11.2% | 3% |
| 14:00 | США | Товарно-материальные запасы | Апрель | -0.2% | -0.8% |
| 14:00 | США | Индекс состояния рынка жилья от NAHB | Июнь | 37 | 45 |
| 14:00 | США | Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
| 22:45 | Новая Зеландия | Платежный баланс, млрд | I кв | -2.657 | |
| 23:50 | Япония | Общее сальдо торгового баланса, млрд. | Май | -930 | -970.8 |
Читайте также
21.01.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 20 января 2026 г. 21.01.2026 15:15 Валютный рынок, Daily history за 20 января 2026 г. 21.01.2026 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 20 января 2026 г. 20.01.2026 21:48 Биткоин (BTC) обвалился ниже $90 000 — что происходит? 20.01.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 января 2026 г.
21.01.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 20 января 2026 г. 21.01.2026 15:15 Валютный рынок, Daily history за 20 января 2026 г. 21.01.2026 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 20 января 2026 г. 20.01.2026 21:48 Биткоин (BTC) обвалился ниже $90 000 — что происходит? 20.01.2026 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 января 2026 г.