11.06.2020
Календарь на сегодня, четверг, 11 июня 2020 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Австралия | Инфляционные ожидания потребителей | Июнь | 3.4% | 4.2% |
| 05:30 | Франция | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | I кв | 0.4% | -2.3% |
| 08:00 | Еврозона | Встреча Еврогруппы | |||
| 12:30 | США | Повторные заявки на пособие по безработице | Май | 21487 | 20000 |
| 12:30 | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Июнь | 1877 | 1550 |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Май | -0.3% | -0.1% |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Май | 0.6% | 0.4% |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, г/г | Май | -1.2% | -1.2% |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, м/м | Май | -1.3% | 0.1% |
| 22:30 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Май | 26.1 | |
| 22:45 | Новая Зеландия | Изменение уровня цен на продукты питания, г/г | Май | 4.4% |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.
Читайте также
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели