28.05.2020
Календарь на завтра, пятница, 29 мая 2020 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Апрель | 3.6% | |
| 01:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Апрель | 1.1% | |
| 05:00 | Япония | Заказы на строительство, г/г | Апрель | -14.3% | |
| 05:00 | Япония | Закладка новых домов, г/г | Апрель | -7.6% | -12.1% |
| 05:00 | Япония | Индекс уверенности потребителей | Май | 21.6 | |
| 06:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г | Май | 3.7% | 2.8% |
| 06:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м | Май | 0.7% | -1% |
| 06:00 | Германия | Розничные продажи с учетом сезонных поправок | Апрель | -5.6% | -12% |
| 06:00 | Германия | Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г | Апрель | -2.8% | -14.3% |
| 06:45 | Франция | Потребительские расходы | Апрель | -17.9% | -15% |
| 06:45 | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Май | 0% | 0.1% |
| 06:45 | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 0.3% | 0.3% |
| 06:45 | Франция | ВВП, кв/кв | I кв | -0.1% | -5.8% |
| 07:00 | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Май | 63.5 | 70 |
| 08:00 | Еврозона | Изменение объема кредитования частного сектора, г/г | Апрель | 3.4% | |
| 08:00 | Еврозона | Денежный агрегат М3, г/г | Апрель | 7.5% | 7.8% |
| 09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 0.3% | 0.1% |
| 09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Май | 0.9% | 0.8% |
| 12:30 | США | Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. | Апрель | -64.38 | |
| 12:30 | Канада | Индекс цен производителей, г/г | Апрель | -2.4% | |
| 12:30 | Канада | Индекс цен производителей, м/м | Апрель | -0.9% | |
| 12:30 | Канада | ВВП, м/м | Март | 0% | -9% |
| 12:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м | Апрель | -0.1% | -0.3% |
| 12:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г | Апрель | 1.7% | 1.1% |
| 12:30 | США | Личные расходы, м/м | Апрель | -7.5% | -12.6% |
| 12:30 | США | Личные доходы, м/м | Апрель | -2% | -6.5% |
| 12:30 | Канада | ВВП, г/г | I кв | 0.3% | -10% |
| 12:30 | Канада | ВВП, кв/кв | I кв | 0.1% | |
| 13:45 | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Май | 35.4 | 40 |
| 14:00 | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Май | 71.8 | 74 |
| 15:00 | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
| 17:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Май | 237 |
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.
Читайте также
23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000 23.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г.
23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000 23.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г.