Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
| 3M Co | MMM | 148.22 | -1.05(-0.70%) | 1744 |
| ALCOA INC. | AA | 7.7 | -0.10(-1.28%) | 47962 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,433.00 | 6.74(0.28%) | 16079 |
| American Express Co | AXP | 87.65 | -0.76(-0.86%) | 6671 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 28.34 | -0.11(-0.39%) | 2754 |
| Apple Inc. | AAPL | 315.75 | 0.79(0.25%) | 117451 |
| AT&T Inc | T | 29.47 | 0.02(0.07%) | 40766 |
| Boeing Co | BA | 135.98 | 0.54(0.40%) | 360688 |
| Caterpillar Inc | CAT | 114.27 | -0.75(-0.65%) | 4253 |
| Chevron Corp | CVX | 92.61 | 0.06(0.06%) | 7207 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 44.9 | -0.16(-0.36%) | 18552 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 45.72 | 0.05(0.11%) | 58123 |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 47.75 | -0.35(-0.73%) | 2476 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 45.5 | 0.16(0.35%) | 55702 |
| Facebook, Inc. | FB | 213.6 | 0.41(0.19%) | 24879 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 119.18 | -0.01(-0.01%) | 2502 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 9.16 | -0.02(-0.22%) | 53474 |
| Ford Motor Co. | F | 5.28 | -0.03(-0.57%) | 201169 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 24.85 | 0.04(0.16%) | 49499 |
| Goldman Sachs | GS | 181.32 | -0.56(-0.31%) | 5699 |
| Google Inc. | GOOG | 1,382.11 | -1.83(-0.13%) | 2005 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 16 | -0.12(-0.74%) | 11888 |
| Home Depot Inc | HD | 241.08 | -4.27(-1.74%) | 192862 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 135.96 | -0.08(-0.06%) | 640 |
| Intel Corp | INTC | 60.09 | 0.17(0.28%) | 22867 |
| International Business Machines Co... | IBM | 121.5 | -0.06(-0.05%) | 5181 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 150.2 | -0.32(-0.21%) | 8372 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 90.75 | 0.30(0.33%) | 54736 |
| McDonald's Corp | MCD | 179.92 | 0.09(0.05%) | 3856 |
| Merck & Co Inc | MRK | 79.94 | 0.22(0.28%) | 2002 |
| Microsoft Corp | MSFT | 185.45 | 0.54(0.29%) | 72409 |
| Nike | NKE | 91.28 | 0.24(0.26%) | 8203 |
| Pfizer Inc | PFE | 38.02 | -0.05(-0.13%) | 13780 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 76.41 | 0.18(0.24%) | 11095 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 811.45 | -2.18(-0.27%) | 68739 |
| The Coca-Cola Co | KO | 45.35 | 0.38(0.85%) | 31282 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 29.68 | 0.04(0.14%) | 19407 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 291.5 | -1.86(-0.63%) | 1883 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 56.04 | 0.32(0.57%) | 3902 |
| Visa | V | 191.25 | -0.13(-0.07%) | 21348 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 132.7 | 5.04(3.95%) | 968597 |
| Walt Disney Co | DIS | 115.55 | -1.30(-1.11%) | 100962 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 40.57 | -0.35(-0.86%) | 284 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000 23.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г.