Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
| 3M Co | MMM | 141.8 | 0.28(0.20%) | 15167 |
| ALCOA INC. | AA | 7.36 | 0.07(0.96%) | 55744 |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 36.3 | 0.22(0.61%) | 10108 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,374.80 | 17.85(0.76%) | 42869 |
| American Express Co | AXP | 83.05 | -0.09(-0.11%) | 15937 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 26.65 | 0.10(0.38%) | 9855 |
| Apple Inc. | AAPL | 313.31 | 1.90(0.61%) | 381961 |
| AT&T Inc | T | 29.1 | 0.21(0.73%) | 103573 |
| Boeing Co | BA | 125.7 | 0.48(0.38%) | 198090 |
| Caterpillar Inc | CAT | 105.23 | 0.23(0.22%) | 47945 |
| Chevron Corp | CVX | 91.27 | 0.17(0.19%) | 65165 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 43.5 | 0.28(0.65%) | 109805 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 42.36 | 0.01(0.02%) | 128820 |
| Deere & Company, NYSE | DE | 131 | 0.95(0.73%) | 1121 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 44.2 | 0.08(0.18%) | 49298 |
| Facebook, Inc. | FB | 211 | 0.90(0.43%) | 92527 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 113.8 | 0.66(0.58%) | 10866 |
| Ford Motor Co. | F | 5.03 | 0.05(1.00%) | 350658 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 8.79 | 0.12(1.38%) | 13632 |
| General Electric Co | GE | 6.07 | 0.07(1.17%) | 705396 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 22.7 | 0.14(0.62%) | 55075 |
| Goldman Sachs | GS | 176.62 | -0.59(-0.33%) | 12415 |
| Google Inc. | GOOG | 1,385.10 | 9.36(0.68%) | 8709 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 15 | 0.13(0.87%) | 1488 |
| Home Depot Inc | HD | 233.16 | 0.26(0.11%) | 15090 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 128.1 | 0.51(0.40%) | 3601 |
| Intel Corp | INTC | 58.77 | 0.38(0.65%) | 55918 |
| International Business Machines Co... | IBM | 120.6 | 0.34(0.28%) | 13986 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 147.35 | 0.21(0.14%) | 179609 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 87.15 | 0.12(0.14%) | 636149 |
| McDonald's Corp | MCD | 176.66 | 0.12(0.07%) | 8956 |
| Merck & Co Inc | MRK | 77.36 | 0.17(0.22%) | 6926 |
| Microsoft Corp | MSFT | 183.43 | 0.92(0.50%) | 190984 |
| Nike | NKE | 88.28 | 0.02(0.02%) | 68775 |
| Pfizer Inc | PFE | 37.58 | 0.22(0.58%) | 25519 |
| Procter & Gamble Co | PG | 114.27 | -0.28(-0.24%) | 8787 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 74.8 | 0.45(0.61%) | 18365 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 822.32 | 12.91(1.60%) | 248968 |
| The Coca-Cola Co | KO | 45.1 | 0.28(0.62%) | 22512 |
| Travelers Companies Inc | TRV | 93.9 | -0.06(-0.06%) | 3165 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 29.39 | 0.24(0.82%) | 44871 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 286.85 | -0.85(-0.30%) | 11462 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 55.41 | -0.05(-0.09%) | 9733 |
| Visa | V | 179.65 | 0.48(0.27%) | 14747 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 124.2 | 0.42(0.34%) | 20322 |
| Walt Disney Co | DIS | 105.02 | 0.46(0.44%) | 100074 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 39.85 | -0.15(-0.38%) | 8700 |
Индекс доллара и фьючерсы на другие популярные инструменты доступны для торговли в MT4/MT5 с международным брокером FxPro. Смотрите подробные условия здесь.
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели