01.05.2020

Фондовый рынок, Daily history за 30 апреля 2020 г.

Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 422.5 20193.69 2.14
ASX 200 129 5522.4 2.39
FTSE 100 -214.04 5901.21 -3.5
DAX -246.1 10861.64 -2.22
CAC 40 -98.93 4572.18 -2.12
Dow Jones -288.14 24345.72 -1.17
S&P 500 -27.08 2912.43 -0.92
NASDAQ Composite -25.16 8889.55 -0.28

Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!