Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
| 3M Co | MMM | 155 | -1.26(-0.81%) | 6864 |
| ALCOA INC. | AA | 8.61 | -0.06(-0.69%) | 47183 |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 41.3 | 0.83(2.05%) | 21298 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,407.79 | 35.08(1.48%) | 105355 |
| American Express Co | AXP | 94 | -2.12(-2.21%) | 31219 |
| Apple Inc. | AAPL | 288.88 | 1.15(0.40%) | 410925 |
| AT&T Inc | T | 31.33 | -0.10(-0.32%) | 75860 |
| Boeing Co | BA | 138.25 | -0.75(-0.54%) | 584815 |
| Caterpillar Inc | CAT | 118.6 | -1.46(-1.22%) | 169230 |
| Chevron Corp | CVX | 94.74 | 0.12(0.13%) | 40111 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 43.25 | -0.09(-0.21%) | 62599 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 49.16 | -1.10(-2.19%) | 140918 |
| Deere & Company, NYSE | DE | 147.9 | 0.80(0.54%) | 263 |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 47.5 | -0.67(-1.39%) | 4729 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 47.59 | 0.13(0.27%) | 302096 |
| Facebook, Inc. | FB | 208.11 | 13.92(7.17%) | 1066623 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 129.21 | -0.27(-0.21%) | 2135 |
| Ford Motor Co. | F | 5.2 | -0.06(-1.14%) | 582091 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 9.06 | -0.20(-2.16%) | 47859 |
| General Electric Co | GE | 6.56 | -0.02(-0.30%) | 2372031 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 23.48 | -0.30(-1.26%) | 51480 |
| Goldman Sachs | GS | 187.6 | -2.43(-1.28%) | 8977 |
| Google Inc. | GOOG | 1,329.00 | -12.48(-0.93%) | 12268 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 16.3 | 0.02(0.12%) | 6449 |
| Home Depot Inc | HD | 219.99 | -1.82(-0.82%) | 9065 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 145.5 | -0.66(-0.45%) | 1841 |
| Intel Corp | INTC | 61.5 | -0.30(-0.49%) | 58558 |
| International Business Machines Co... | IBM | 127.9 | -0.79(-0.61%) | 11002 |
| International Paper Company | IP | 37 | 0.48(1.31%) | 3311 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 149.19 | -1.05(-0.70%) | 217739 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 95.97 | -1.89(-1.93%) | 141225 |
| McDonald's Corp | MCD | 184.05 | -3.77(-2.01%) | 102040 |
| Merck & Co Inc | MRK | 80.21 | -0.56(-0.69%) | 7189 |
| Microsoft Corp | MSFT | 179.63 | 2.20(1.24%) | 745994 |
| Nike | NKE | 87.4 | -0.67(-0.76%) | 27774 |
| Pfizer Inc | PFE | 38.25 | 0.13(0.34%) | 52060 |
| Procter & Gamble Co | PG | 116.11 | -0.97(-0.83%) | 6827 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 76.48 | -0.38(-0.49%) | 63345 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 858.62 | 58.11(7.26%) | 549354 |
| The Coca-Cola Co | KO | 47.1 | -0.02(-0.04%) | 58702 |
| Travelers Companies Inc | TRV | 104.41 | -1.59(-1.50%) | 4651 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 29.12 | -1.97(-6.34%) | 6987027 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 283.94 | -3.71(-1.29%) | 6286 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 57.89 | -0.23(-0.40%) | 9774 |
| Visa | V | 181.6 | -0.19(-0.10%) | 69244 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 123.87 | 0.27(0.22%) | 28649 |
| Walt Disney Co | DIS | 110.7 | -1.55(-1.38%) | 118575 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 38.51 | -1.10(-2.78%) | 2608 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели