Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
| 3M Co | MMM | 158.26 | 0.65(0.41%) | 8614 |
| ALCOA INC. | AA | 8.08 | 0.24(3.06%) | 47778 |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 41.28 | 0.57(1.40%) | 7315 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,335.00 | 20.92(0.90%) | 71984 |
| American Express Co | AXP | 91.85 | 3.66(4.15%) | 30988 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 25.95 | 0.67(2.65%) | 7483 |
| Apple Inc. | AAPL | 286 | 7.42(2.66%) | 407086 |
| AT&T Inc | T | 31.19 | 0.54(1.76%) | 92735 |
| Boeing Co | BA | 139.5 | 8.20(6.25%) | 2487823 |
| Caterpillar Inc | CAT | 117.6 | 2.14(1.85%) | 325468 |
| Chevron Corp | CVX | 92.35 | 2.44(2.71%) | 90670 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 43.62 | 1.13(2.66%) | 59836 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 49.52 | 2.31(4.89%) | 191562 |
| Deere & Company, NYSE | DE | 142.5 | 0.94(0.66%) | 100 |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 47.98 | 1.57(3.38%) | 16058 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 46.34 | 1.37(3.05%) | 184231 |
| Facebook, Inc. | FB | 191.09 | 8.18(4.47%) | 415426 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 130.75 | 3.01(2.36%) | 3436 |
| Ford Motor Co. | F | 5.25 | -0.13(-2.42%) | 1055050 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 9.25 | 0.33(3.70%) | 94024 |
| General Electric Co | GE | 6.72 | -0.08(-1.18%) | 13949346 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 22.78 | 0.60(2.71%) | 68018 |
| Goldman Sachs | GS | 192.75 | 5.74(3.07%) | 10775 |
| Google Inc. | GOOG | 1,335.82 | 102.15(8.28%) | 77814 |
| Home Depot Inc | HD | 222 | 4.37(2.01%) | 12191 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 143.35 | 0.59(0.41%) | 780 |
| Intel Corp | INTC | 59.86 | 1.11(1.89%) | 106994 |
| International Business Machines Co... | IBM | 128.8 | 2.53(2.00%) | 14045 |
| International Paper Company | IP | 36.69 | 0.94(2.63%) | 1082 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 151.88 | 0.49(0.32%) | 274306 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 98.85 | 3.56(3.74%) | 135608 |
| McDonald's Corp | MCD | 189.07 | 3.14(1.69%) | 5134 |
| Merck & Co Inc | MRK | 81.63 | 0.45(0.55%) | 3965 |
| Microsoft Corp | MSFT | 174.1 | 4.29(2.53%) | 508627 |
| Nike | NKE | 90.4 | 1.60(1.80%) | 71124 |
| Pfizer Inc | PFE | 38.66 | 0.75(1.98%) | 153720 |
| Procter & Gamble Co | PG | 117.05 | 0.16(0.14%) | 9714 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 79.5 | 0.81(1.03%) | 144249 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 796.5 | 27.38(3.56%) | 227351 |
| The Coca-Cola Co | KO | 47.5 | 0.76(1.63%) | 38631 |
| Travelers Companies Inc | TRV | 105.14 | 0.85(0.82%) | 876 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 29.88 | 1.09(3.79%) | 195348 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 292.1 | 3.74(1.30%) | 2652 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 58.3 | 0.47(0.81%) | 5175 |
| Visa | V | 176.64 | 5.39(3.15%) | 62305 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 126.91 | -1.09(-0.85%) | 41449 |
| Walt Disney Co | DIS | 109.25 | 3.04(2.86%) | 108808 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 38.57 | 0.98(2.61%) | 9041 |
Чтобы оперативно следить за рынками и всегда быть наготове, достаточно открыть демо-счет и скачать торговую платформу FxPro.
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели