Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
| 3M Co | MMM | 148.5 | 7.80(5.54%) | 52968 |
| ALCOA INC. | AA | 7.05 | 0.50(7.63%) | 67134 |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 38.1 | 0.82(2.20%) | 200838 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,018.00 | 20.41(1.02%) | 70261 |
| American Express Co | AXP | 89.5 | 5.63(6.71%) | 31945 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 22.99 | 1.47(6.83%) | 17603 |
| Apple Inc. | AAPL | 269.8 | 7.33(2.79%) | 769593 |
| AT&T Inc | T | 30.75 | 1.31(4.45%) | 406832 |
| Boeing Co | BA | 163 | 14.23(9.57%) | 1225073 |
| Caterpillar Inc | CAT | 123.5 | 3.07(2.55%) | 14382 |
| Chevron Corp | CVX | 83 | 2.61(3.25%) | 219335 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 42.35 | 0.92(2.22%) | 76341 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 43.9 | 2.78(6.76%) | 123445 |
| Deere & Company, NYSE | DE | 149.17 | 5.68(3.96%) | 1135 |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 36.79 | 1.40(3.96%) | 3095 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 42.82 | 2.35(5.81%) | 399090 |
| Facebook, Inc. | FB | 170 | 4.45(2.69%) | 192925 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 123 | 3.98(3.34%) | 3173 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 7.67 | 0.48(6.68%) | 193424 |
| Ford Motor Co. | F | 4.85 | 0.32(7.06%) | 1132680 |
| General Electric Co | GE | 7.63 | 0.40(5.53%) | 688102 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 20.78 | 1.23(6.29%) | 163853 |
| Goldman Sachs | GS | 165.1 | 6.87(4.34%) | 23313 |
| Google Inc. | GOOG | 1,218.12 | 31.20(2.63%) | 22739 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 15.5 | 0.50(3.33%) | 2511 |
| Home Depot Inc | HD | 197 | 5.67(2.96%) | 19813 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 137 | 3.00(2.24%) | 5318 |
| Intel Corp | INTC | 59.93 | 1.50(2.57%) | 267429 |
| International Business Machines Co... | IBM | 118.2 | 3.38(2.94%) | 35314 |
| International Paper Company | IP | 32.5 | 0.97(3.08%) | 716 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 141.88 | 2.12(1.52%) | 13962 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 93.75 | 4.29(4.80%) | 278400 |
| McDonald's Corp | MCD | 182.21 | 5.17(2.92%) | 22843 |
| Merck & Co Inc | MRK | 80.9 | 0.59(0.73%) | 8068 |
| Microsoft Corp | MSFT | 170.08 | 4.81(2.91%) | 516712 |
| Nike | NKE | 87.02 | 2.39(2.82%) | 130636 |
| Pfizer Inc | PFE | 35.02 | 0.45(1.30%) | 30209 |
| Procter & Gamble Co | PG | 118.83 | 1.02(0.87%) | 235933 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 70.7 | 2.91(4.29%) | 107386 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 539.4 | 23.16(4.49%) | 281445 |
| The Coca-Cola Co | KO | 48.25 | 1.58(3.39%) | 416252 |
| Travelers Companies Inc | TRV | 101.18 | 2.20(2.22%) | 2370 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 25.7 | 0.77(3.09%) | 193802 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 255 | 6.66(2.68%) | 6753 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 57.36 | 0.66(1.16%) | 36743 |
| Visa | V | 177.39 | 7.95(4.69%) | 66049 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 126.1 | 0.03(0.02%) | 165113 |
| Walt Disney Co | DIS | 103.36 | 3.78(3.80%) | 101830 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 34.98 | 1.11(3.28%) | 26505 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000 23.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г.