Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
| 3M Co | MMM | 128 | 3.11(2.49%) | 28831 |
| ALCOA INC. | AA | 5.61 | 0.13(2.37%) | 80275 |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 34.25 | -0.03(-0.09%) | 60361 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,874.70 | 28.61(1.55%) | 154661 |
| American Express Co | AXP | 75.11 | 0.99(1.34%) | 20785 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 19.78 | 0.55(2.86%) | 9892 |
| Apple Inc. | AAPL | 234.5 | 5.26(2.29%) | 1524058 |
| AT&T Inc | T | 27.55 | -0.90(-3.16%) | 880617 |
| Boeing Co | BA | 101.7 | 6.69(7.04%) | 1066097 |
| Caterpillar Inc | CAT | 97 | 1.50(1.57%) | 26740 |
| Chevron Corp | CVX | 60.6 | 1.21(2.04%) | 54370 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 36.68 | 1.08(3.03%) | 152361 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 38.91 | 0.85(2.23%) | 145125 |
| Deere & Company, NYSE | DE | 110 | -1.63(-1.46%) | 1500 |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 31.95 | 0.48(1.53%) | 3397 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 33.25 | 0.51(1.56%) | 286213 |
| Facebook, Inc. | FB | 153.5 | 3.77(2.52%) | 259971 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 112 | 0.94(0.85%) | 4332 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 5.67 | 0.15(2.72%) | 71848 |
| Ford Motor Co. | F | 4.32 | -0.01(-0.23%) | 361838 |
| General Electric Co | GE | 6.61 | 0.09(1.38%) | 763959 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 18.4 | 0.26(1.43%) | 77012 |
| Goldman Sachs | GS | 139.5 | 1.09(0.79%) | 46679 |
| Google Inc. | GOOG | 1,092.00 | 19.68(1.84%) | 33173 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 14.11 | 0.16(1.15%) | 8138 |
| Home Depot Inc | HD | 153.9 | 1.75(1.15%) | 37810 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 115 | 2.50(2.22%) | 5011 |
| Intel Corp | INTC | 46.57 | 0.74(1.61%) | 259767 |
| International Business Machines Co... | IBM | 96.85 | 1.46(1.53%) | 35834 |
| International Paper Company | IP | 30 | 0.49(1.66%) | 5509 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 121 | 1.11(0.93%) | 46162 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 85.5 | 2.00(2.40%) | 323227 |
| McDonald's Corp | MCD | 150.5 | 2.01(1.35%) | 37888 |
| Microsoft Corp | MSFT | 141.5 | 4.15(3.02%) | 811643 |
| Nike | NKE | 68.37 | 0.92(1.36%) | 40589 |
| Pfizer Inc | PFE | 29.15 | 0.14(0.48%) | 92257 |
| Procter & Gamble Co | PG | 103.42 | 0.99(0.97%) | 31597 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 59 | 0.97(1.67%) | 104647 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 447.33 | 19.80(4.63%) | 492868 |
| The Coca-Cola Co | KO | 39.35 | 1.05(2.74%) | 138632 |
| Travelers Companies Inc | TRV | 90.47 | 0.96(1.07%) | 8509 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 24.3 | 0.35(1.46%) | 454762 |
| United Technologies Corp | UTX | 83.6 | 1.07(1.30%) | 14327 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 211.6 | 5.01(2.43%) | 15720 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 51.65 | -0.15(-0.29%) | 121050 |
| Visa | V | 147.38 | 0.55(0.37%) | 78642 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 114.57 | 0.60(0.53%) | 46085 |
| Walt Disney Co | DIS | 87.64 | 1.66(1.93%) | 249029 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 30.62 | 0.71(2.37%) | 68304 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели