Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
| 3M Co | MMM | 150 | -1.41(-0.93%) | 13296 |
| ALCOA INC. | AA | 11.4 | -0.49(-4.12%) | 11120 |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 42.38 | -0.78(-1.81%) | 9921 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,875.26 | -48.77(-2.53%) | 98761 |
| American Express Co | AXP | 107.88 | -3.06(-2.76%) | 14401 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 39.97 | -0.68(-1.67%) | 4176 |
| Apple Inc. | AAPL | 283.5 | -9.42(-3.22%) | 982154 |
| AT&T Inc | T | 36.6 | -0.58(-1.56%) | 98048 |
| Boeing Co | BA | 255.32 | -5.05(-1.94%) | 158199 |
| Caterpillar Inc | CAT | 118 | -3.97(-3.25%) | 14496 |
| Chevron Corp | CVX | 93.52 | -3.67(-3.78%) | 21742 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 38.35 | -1.22(-3.08%) | 112906 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 60.5 | -2.99(-4.71%) | 89085 |
| Deere & Company, NYSE | DE | 156.12 | -2.95(-1.85%) | 3224 |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 41.1 | -1.32(-3.11%) | 2812 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 48.28 | -1.83(-3.65%) | 236523 |
| Facebook, Inc. | FB | 179.1 | -6.07(-3.28%) | 300527 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 125.7 | -3.58(-2.77%) | 24312 |
| Ford Motor Co. | F | 6.62 | -0.12(-1.78%) | 426767 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 9.59 | -0.40(-4.00%) | 70471 |
| General Electric Co | GE | 9.72 | -0.35(-3.48%) | 525178 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 29.5 | -0.60(-1.99%) | 35786 |
| Goldman Sachs | GS | 190 | -8.79(-4.42%) | 28856 |
| Google Inc. | GOOG | 1,279.90 | -39.14(-2.97%) | 28464 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 21.01 | -0.53(-2.46%) | 3620 |
| Home Depot Inc | HD | 229.96 | -4.85(-2.07%) | 9744 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 160.46 | -4.46(-2.70%) | 1144 |
| Intel Corp | INTC | 55.2 | -1.76(-3.09%) | 152700 |
| International Business Machines Co... | IBM | 126.4 | -3.15(-2.43%) | 39385 |
| International Paper Company | IP | 35.54 | -0.99(-2.71%) | 2210 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 138.08 | -3.93(-2.77%) | 7218 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 108.56 | -5.41(-4.75%) | 221866 |
| McDonald's Corp | MCD | 194.8 | -3.52(-1.77%) | 6657 |
| Microsoft Corp | MSFT | 161.28 | -4.99(-3.00%) | 515755 |
| Nike | NKE | 88 | -2.58(-2.85%) | 42444 |
| Pfizer Inc | PFE | 34.55 | -0.91(-2.57%) | 69351 |
| Procter & Gamble Co | PG | 118.73 | -2.90(-2.38%) | 9080 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 73.57 | -2.62(-3.44%) | 61403 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 692 | -32.54(-4.49%) | 476812 |
| The Coca-Cola Co | KO | 55.2 | -1.54(-2.71%) | 25602 |
| Travelers Companies Inc | TRV | 124.2 | -3.82(-2.98%) | 999 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 33.83 | -1.14(-3.26%) | 134023 |
| United Technologies Corp | UTX | 121.99 | -4.45(-3.52%) | 12264 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 274.25 | -8.71(-3.08%) | 19707 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 56.16 | -1.01(-1.76%) | 18943 |
| Visa | V | 181.5 | -5.46(-2.92%) | 47079 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 113.73 | -2.19(-1.89%) | 8477 |
| Walt Disney Co | DIS | 111.75 | -2.23(-1.96%) | 99058 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 38.59 | -1.89(-4.67%) | 36853 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000 23.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г.