Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
| 3M Co | MMM | 159.4 | 0.06(0.04%) | 874 |
| ALCOA INC. | AA | 16.65 | -0.05(-0.30%) | 2545 |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 45.03 | -0.11(-0.24%) | 2478 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,168.00 | -2.22(-0.10%) | 20633 |
| American Express Co | AXP | 136.69 | -0.24(-0.18%) | 1179 |
| Apple Inc. | AAPL | 322.58 | -1.04(-0.32%) | 153854 |
| AT&T Inc | T | 38.42 | -0.02(-0.05%) | 17699 |
| Boeing Co | BA | 338.94 | 0.64(0.19%) | 15349 |
| Caterpillar Inc | CAT | 136.6 | -0.26(-0.19%) | 1643 |
| Chevron Corp | CVX | 110.75 | 0.01(0.01%) | 1889 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 46.14 | -0.15(-0.32%) | 18803 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 77.65 | -0.40(-0.51%) | 5138 |
| Deere & Company, NYSE | DE | 164.9 | -0.03(-0.02%) | 609 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 60.4 | 0.06(0.10%) | 10460 |
| Facebook, Inc. | FB | 216.9 | -0.59(-0.27%) | 28755 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 160.11 | -1.03(-0.64%) | 760 |
| Ford Motor Co. | F | 8.01 | 0.01(0.13%) | 46178 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 12 | -0.10(-0.83%) | 156029 |
| General Electric Co | GE | 12.65 | 0.04(0.32%) | 280779 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 34.85 | -0.07(-0.20%) | 1301 |
| Goldman Sachs | GS | 236.25 | -1.08(-0.46%) | 3970 |
| Google Inc. | GOOG | 1,525.00 | -1.69(-0.11%) | 2587 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 22.22 | -0.21(-0.94%) | 1000 |
| Home Depot Inc | HD | 241.88 | -1.76(-0.72%) | 571 |
| Intel Corp | INTC | 67.05 | -0.06(-0.09%) | 28563 |
| International Business Machines Co... | IBM | 150.55 | -0.31(-0.21%) | 2798 |
| International Paper Company | IP | 42.1 | -0.09(-0.21%) | 5384 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 149.05 | 0.11(0.07%) | 12864 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 136.84 | -0.65(-0.47%) | 3177 |
| McDonald's Corp | MCD | 215.7 | 0.07(0.03%) | 565 |
| Merck & Co Inc | MRK | 82 | 0.00(0.00%) | 12165 |
| Microsoft Corp | MSFT | 186.8 | -0.48(-0.26%) | 65120 |
| Nike | NKE | 102.3 | -0.16(-0.16%) | 3855 |
| Pfizer Inc | PFE | 36.09 | -0.14(-0.39%) | 45739 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 902.8 | -14.62(-1.59%) | 368535 |
| The Coca-Cola Co | KO | 59.83 | 0.06(0.10%) | 1716 |
| Travelers Companies Inc | TRV | 134.54 | 0.03(0.02%) | 609 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 38.6 | -0.17(-0.44%) | 40489 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 303.48 | -1.83(-0.60%) | 4031 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 58.13 | -0.09(-0.15%) | 2510 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 117.67 | -0.01(-0.01%) | 5355 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 46.25 | 0.10(0.22%) | 29282 |
Чтобы оперативно следить за рынками и всегда быть наготове, достаточно открыть демо-счет и скачать торговую платформу FxPro.
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели