Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
| 3M Co | MMM | 159.5 | 0.62(0.39%) | 638 |
| ALCOA INC. | AA | 16.01 | 0.03(0.19%) | 2865 |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 45.27 | 0.05(0.11%) | 6855 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,164.17 | 8.50(0.39%) | 37389 |
| American Express Co | AXP | 136 | 0.40(0.30%) | 1090 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 49.23 | 0.22(0.45%) | 719 |
| Apple Inc. | AAPL | 320.6 | 1.60(0.50%) | 277095 |
| AT&T Inc | T | 38.23 | -0.03(-0.08%) | 19153 |
| Boeing Co | BA | 339.15 | 0.27(0.08%) | 10155 |
| Caterpillar Inc | CAT | 137.14 | 0.56(0.41%) | 689 |
| Chevron Corp | CVX | 110.66 | 0.42(0.38%) | 3249 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 46.69 | 0.10(0.21%) | 34654 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 77.93 | 0.35(0.45%) | 13178 |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 53.7 | 0.26(0.49%) | 2642 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 60.23 | 0.35(0.58%) | 17615 |
| Facebook, Inc. | FB | 218.6 | 0.80(0.37%) | 73217 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 159.59 | 1.02(0.64%) | 6803 |
| Ford Motor Co. | F | 8.05 | -0.01(-0.12%) | 135559 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 12.06 | 0.04(0.33%) | 11157 |
| General Electric Co | GE | 12.78 | 0.03(0.24%) | 328067 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 34.55 | 0.14(0.41%) | 7426 |
| Goldman Sachs | GS | 233.87 | 0.66(0.28%) | 2545 |
| Google Inc. | GOOG | 1,522.22 | 2.55(0.17%) | 2568 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 22.35 | 0.11(0.49%) | 4976 |
| Home Depot Inc | HD | 244.45 | 0.51(0.21%) | 5250 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 180.5 | 1.08(0.60%) | 1180 |
| Intel Corp | INTC | 66.5 | 0.36(0.54%) | 27469 |
| International Business Machines Co... | IBM | 151.35 | 0.25(0.17%) | 1424 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 149.35 | 0.21(0.14%) | 2333 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 136.5 | 0.86(0.63%) | 18318 |
| McDonald's Corp | MCD | 216.49 | 0.34(0.16%) | 557 |
| Merck & Co Inc | MRK | 82.85 | 0.39(0.47%) | 3262 |
| Microsoft Corp | MSFT | 187.75 | 1.03(0.55%) | 229429 |
| Nike | NKE | 102.72 | 0.72(0.71%) | 23760 |
| Pfizer Inc | PFE | 36.4 | 0.08(0.22%) | 8167 |
| Procter & Gamble Co | PG | 125 | 0.13(0.10%) | 2311 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 89.25 | 0.02(0.02%) | 2095 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 921.56 | 63.16(7.36%) | 1129407 |
| The Coca-Cola Co | KO | 59.56 | 0.03(0.05%) | 19026 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 38.3 | 0.24(0.63%) | 87011 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 57.96 | 0.05(0.09%) | 43815 |
| Visa | V | 212 | 0.80(0.38%) | 17088 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 119.89 | 0.26(0.22%) | 5711 |
| Walt Disney Co | DIS | 139.55 | 0.41(0.29%) | 12329 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 46.5 | 1.09(2.40%) | 32880 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели