18.02.2020
Календарь на сегодня, вторник, 18 февраля 2020 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Австралия | Протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики | |||
| 09:30 | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Декабрь | 3.4% | 3.3% |
| 09:30 | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Декабрь | 3.2% | 3% |
| 09:30 | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Январь | 14.9 | 22.6 |
| 09:30 | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Декабрь | 3.8% | 3.8% |
| 10:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Февраль | 25.6 | 30 |
| 10:00 | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Февраль | 26.7 | 22 |
| 13:30 | Канада | Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м | Декабрь | -0.6% | 0.5% |
| 13:30 | США | Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка | Февраль | 4.8 | 5 |
| 15:00 | США | Индекс состояния рынка жилья от NAHB | Февраль | 75 | 75 |
| 19:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари | |||
| 21:00 | США | Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Декабрь | 73.1 | -0.4 |
| 21:00 | США | Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Декабрь | 22.9 | 25.5 |
| 23:50 | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение | Декабрь | 18% | -9% |
| 23:50 | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г | Декабрь | 5.3% | -1.3% |
| 23:50 | Япония | Общее сальдо торгового баланса, млрд. | Январь | -152.5 | -1694.9 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.
Читайте также
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели