17.01.2020
Календарь на сегодня, пятница, 17 января 2020 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Китай | Промышленное производство, г/г | Декабрь | 6.2% | 5.9% |
02:00 | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | Декабрь | 5.2% | 5.2% |
02:00 | Китай | Розничные продажи, г/г | Декабрь | 8% | 7.8% |
02:00 | Китай | ВВП, г/г | IV кв | 6% | 6% |
04:30 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | -4.6% | 3.9% |
07:30 | Швейцария | Индекс цен производителей и импорта,г/г | Декабрь | -2.5% | -2.5% |
09:00 | Еврозона | Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд | Ноябрь | 41 | |
09:30 | Великобритания | Розничные продажи, м/м | Декабрь | -0.6% | 0.5% |
09:30 | Великобритания | Розничные продажи, г/г | Декабрь | 1% | 2.6% |
10:00 | Еврозона | Изменение объема строительства, г/г | Ноябрь | 0.3% | 1.9% |
10:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, м/м | Декабрь | -0.3% | 0.3% |
10:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Декабрь | 1.3% | 1.3% |
10:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | 1% | 1.3% |
13:30 | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. | Ноябрь | 11.32 | |
13:30 | США | Закладки новых домов, млн. | Декабрь | 1.365 | 1.375 |
13:30 | США | Разрешения на строительство, млн. | Декабрь | 1.474 | 1.468 |
14:00 | США | Речь президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера | |||
14:15 | США | Использование мощностей | Декабрь | 77.3% | 77.1% |
14:15 | США | Промышленное производство, г/г | Декабрь | -0.8% | |
14:15 | США | Промышленное производство, м/м | Декабрь | 1.1% | -0.2% |
15:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. | Ноябрь | 7.267 | 7.233 |
15:00 | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Январь | 99.3 | 99.3 |
18:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Январь | 659 |
Обменивать реальную валюту по рыночному курсу данного момента стало возможным, не выходя из дома! Подробности тут.
Читайте также
09.03.2021 13:41 За последние три месяца 2020 года экономика еврозоны сократилась больше, чем предполагалось ранее 09.03.2021 13:28 Вторник: Итоги торгов на основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 09.03.2021 12:39 Нефть торгуется со снижением 09.03.2021 12:37 Бит-коммент: Биткоин у $54K фиксирует тактическую победу быков 09.03.2021 12:21 Рост экспорта Германии ускорился в январе
09.03.2021 13:41 За последние три месяца 2020 года экономика еврозоны сократилась больше, чем предполагалось ранее 09.03.2021 13:28 Вторник: Итоги торгов на основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 09.03.2021 12:39 Нефть торгуется со снижением 09.03.2021 12:37 Бит-коммент: Биткоин у $54K фиксирует тактическую победу быков 09.03.2021 12:21 Рост экспорта Германии ускорился в январе