06.01.2020
Календарь на завтра, вторник, 7 января 2020 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | Австралия | Индекс числа вакансий от ANZ, м/м | Декабрь | -1.7% | |
07:30 | Швейцария | Индекс потребительских цен, м/м | Декабрь | -0.1% | 0% |
07:30 | Швейцария | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | -0.1% | 0% |
08:00 | Швейцария | Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков | Декабрь | 783 | |
10:00 | Еврозона | Розничные продажи, м/м | Ноябрь | -0.6% | 0.6% |
10:00 | Еврозона | Розничные продажи, г/г | Ноябрь | 1.4% | 1.3% |
10:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | 1% | 1.3% |
10:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Декабрь | 1.3% | 1.3% |
13:30 | Канада | Сальдо торгового баланса, млрд | Ноябрь | -1.08 | -1 |
13:30 | США | Торговый баланс, млрд. | Ноябрь | -47.2 | -44 |
15:00 | Канада | Индекс деловой активности менеджеров от Ivey | Декабрь | 60 | 53.8 |
15:00 | США | Производственные заказы, м/м | Ноябрь | 0.3% | -0.8% |
15:00 | США | Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) | Декабрь | 53.9 | 54.4 |
21:30 | Австралия | Индекс активности в секторе строительства от AiG | Декабрь | 40 | |
23:30 | Япония | Изменение уровня заработной платы, г/г | Ноябрь | 0.5% | 0.6% |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Читайте также
09.03.2021 12:39 Нефть торгуется со снижением 09.03.2021 12:21 Рост экспорта Германии ускорился в январе 09.03.2021 12:02 Розничные продажи в Великобритании восстановились в феврале - BRC 09.03.2021 11:38 Основные фондовые площадки Европы начали торги в основном со снижением 09.03.2021 11:22 ВВП Японии увеличился в четвертом квартале 2020 года, но меньше прогноза
09.03.2021 12:39 Нефть торгуется со снижением 09.03.2021 12:21 Рост экспорта Германии ускорился в январе 09.03.2021 12:02 Розничные продажи в Великобритании восстановились в феврале - BRC 09.03.2021 11:38 Основные фондовые площадки Европы начали торги в основном со снижением 09.03.2021 11:22 ВВП Японии увеличился в четвертом квартале 2020 года, но меньше прогноза