03.01.2020

Фондовый рынок, Daily history за 2 января 2020 г.

Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
Hang Seng 353.77 28543.52 1.25
KOSPI -22.5 2175.17 -1.02
ASX 200 6.5 6690.6 0.1
FTSE 100 61.86 7604.3 0.82
DAX 136.92 13385.93 1.03
Dow Jones 330.36 28868.8 1.16
S&P 500 27.07 3257.85 0.84
NASDAQ Composite 119.59 9092.19 1.33

Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!