09.12.2019
Календарь на завтра, вторник, 10 декабря 2019 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Австралия | Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank | Ноябрь | 2 | |
| 01:30 | Китай | Индекс цен производителей, г/г | Ноябрь | -1.6% | -1.5% |
| 01:30 | Китай | Индекс потребительских цен, г/г | Ноябрь | 3.8% | 4.2% |
| 06:00 | Япония | Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г | Ноябрь | -37.4% | |
| 06:30 | Франция | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | III кв | 0.2% | |
| 07:45 | Франция | Изменение объема промышленного производства, м/м | Октябрь | 0.3% | 0.2% |
| 09:30 | Великобритания | Промышленное производство, г/г | Октябрь | -1.4% | -1.2% |
| 09:30 | Великобритания | Промышленное производство, м/м | Октябрь | -0.3% | 0.2% |
| 09:30 | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, г/г | Октябрь | -1.8% | -1.4% |
| 09:30 | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, м/м | Октябрь | -0.4% | -0.2% |
| 09:30 | Великобритания | Общее сальдо торгового баланса | Октябрь | -3.36 | |
| 09:30 | Великобритания | ВВП м/м | Октябрь | -0.1% | 0.1% |
| 10:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Декабрь | -1 | -17.7 |
| 10:00 | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Декабрь | -2.1 | 0.3 |
| 13:30 | США | Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв | III кв | 2.5% | -0.1% |
| 13:30 | США | Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв | III кв | 2.4% | 3.4% |
| 14:00 | Великобритания | Оценка изменения ВВП от NIESR | Ноябрь | 0.1% | -0.1% |
| 23:30 | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Декабрь | 97.0 | |
| 23:50 | Япония | Индекс деловых условий для крупных производителей | IV кв | -0.2 | 4.5 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
Читайте также
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели