25.11.2019
Календарь на сегодня, понедельник, 25 ноября 2019 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | Сентябрь | 99.0 | 101 |
| 05:00 | Япония | Индекс ведущих индикаторов | Сентябрь | 91.9 | 92.2 |
| 09:00 | Германия | Индекс текущих условий IFO | Ноябрь | 97.8 | 98 |
| 09:00 | Германия | Индекс ожиданий IFO | Ноябрь | 91.5 | 92.5 |
| 09:00 | Германия | Индекс делового климата IFO | Ноябрь | 94.6 | 95.0 |
| 11:00 | Великобритания | Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников | Ноябрь | -10 | -10 |
| 13:30 | Канада | Оптовые продажи, м/м | Сентябрь | -1.2% | |
| 13:30 | США | Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго | Октябрь | -0.45 | -0.43 |
| 14:00 | Бельгия | Индекс настроений в деловых кругах | Ноябрь | -4.6 | -4.1 |
| 18:00 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша | |||
| 21:45 | Новая Зеландия | Розничные продажи, г/г | III кв | 2.9% | |
| 21:45 | Новая Зеландия | Розничные продажи, кв/кв | III кв | 0.2% | 1.2% |
| 23:50 | Австралия | Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Читайте также
23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000 23.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г.
23.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 23.12.2025 08:28 Биткоин (BTC) упал ниже $88 000 23.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г.